No Translation
排行总览
服务器列表
玩家数据
段位分布
顶尖玩家 :: CSGO BOT对战
# 玩家 分数 段位 K/D 游玩时间
1 Team Spirit的An0N... 9 736 3.67 75 小时.
2 Saigyouji Yuyuko 9 522 3.84 430 小时.
3 PLAYER 9 009 2.53 63 小时.
4 Loxley 9 006 1.88 350 小时.
5 成嶋亮 8 391 2.49 149 小时.
6 华悦 8 192 2.86 297 小时.
7 电脑玩家 Kanawo 7 798 3.05 268 小时.
8 萨斜塔人 7 366 1.92 156 小时.
9 ButmAN 7 075 2.15 134 小时.
10 ksnnms 6 812 1.93 191 小时.
顶尖玩家 :: CS2 BOT对战
# 玩家 分数 段位 K/D 游玩时间
1 Chfy 36 153 2.21 213 小时.
2 dujgnf 17 165 2.05 79 小时.
3 o_0Ui 17 026 2.16 272 小时.
4 AshPunk 16 804 1.58 242 小时.
5 酱菜齁咸 16 388 1.34 144 小时.
6 P2S 16 246 1.71 731 小时.
7 虞美人 16 118 1.83 485 小时.
8 poi~ 16 074 2.44 842 小时.
9 .`.`.`.`.`.` 15 970 1.45 478 小时.
10 ❀雪莲花❀ 15 859 1.66 104 小时.
顶尖玩家 :: GO满十
# 玩家 分数 段位 K/D 游玩时间
1 11 10 975 1.78 163 小时.
2 SrDf 4 831 1.65 83 小时.
3 爱音斯坦 4 718 1.91 81 小时.
4 尼尼又孩孩 4 048 1.31 132 小时.
5 黑白 3 816 1.33 93 小时.
6 有点小帅没办法 2 870 1.19 101 小时.
7 不喝肌酸 2 780 1.52 81 小时.
8 QiAim 2 696 1.71 51 小时.
9 luvc1oiii 2 563 1.31 70 小时.
10 Niko 2 131 1.10 106 小时.
顶尖玩家 :: GO混战
# 玩家 分数 段位 K/D 游玩时间
1 潇仙柔 7 832 2.80 59 小时.
2 Dyin⚡️KK 6 755 2.41 55 小时.
3 KFC在逃原味鸡 5 505 1.57 75 小时.
4 Nn. 5 165 2.13 51 小时.
5 尼尼又孩孩 3 218 1.56 67 小时.
6 WhEn7 2 439 1.62 39 小时.
7 n4sty 2 026 2.02 23 小时.
8 DBin 2 010 1.56 26 小时.
9 KK 1 994 1.84 33 小时.
10 By:W²(๑>؂ 1 708 1.09 30 小时.

19 293

玩家总数

268

24小时内玩家数

884 369

爆头